平成28年度特定品目等発注計画:第1四半期分
掲載品目:織物/外衣・下着類/印刷/事務用品/再生プラスチック製品/ガソリン等石油製品/建築設計業務/建物の清掃・保守・点検/コンピュータソフトウェア開発・改良/
運送業/その他/
(織物) | ||||||||||||
官公庁 | 発注部局・課名 | TEL | 発注予定品目 | 調達予定 | 特に要求される条件 | 受注の可能性 | ||||||
数量 | 規格・仕様 | 入札方法 | 時期 | 入札場所 | 納入場所 | |||||||
松江市役所 | 総務部総務課交通防犯係 | 0852-55-5690 | 交通指導員装備品(制服等) | 未定 | 見積 | 未定 | 市内各所 | 有 | ||||
防災安全部防災安全課 | 0852-55-5115 | 上着 | 5着 | 見積 | 未定 | 防災安全課 | 有 | |||||
ズボン | 5着 | 見積 | 未定 | 防災安全課 | 有 | |||||||
帽子 | 5着 | 見積 | 未定 | 防災安全課 | 有 | |||||||
(外衣・下着類) | ||||||||||||
官公庁 | 発注部局・課名 | TEL | 発注予定品目 | 調達予定 | 特に要求される条件 | 受注の可能性 | ||||||
数量 | 規格・仕様 | 入札方法 | 時期 | 入札場所 | 納入場所 | |||||||
(家具) | ||||||||||||
官公庁 | 発注部局・課名 | TEL | 発注予定品目 | 調達予定 | 特に要求される条件 | 受注の可能性 | ||||||
数量 | 規格・仕様 | 入札方法 | 時期 | 入札場所 | 納入場所 | |||||||
松江市役所 | 学校管理課 | 0852-55-5415 | カーテン・暗幕 | 未定 | 未定 | 見積 | 8~9月 | 各小中学校 | 有 | |||
総務部総務課交通防犯係 | 0852-55-5690 | 感謝状用額縁 | 20枚 | 見積 | 6月 | 総務課 | 有 | |||||
(印刷) | ||||||||||||
官公庁 | 発注部局・課名 | TEL | 発注予定品目 | 調達予定 | 特に要求される条件 | 受注の可能性 | ||||||
数量 | 規格・仕様 | 入札方法 | 時期 | 入札場所 | 納入場所 | |||||||
松江市役所 | 環境保全部リサイクル都市推進課 | 0852-55-5678 | 家庭用ガイドパンフレット | 10,000部 | A4版6ページ折加工(巻き三つ折り・再生コート104.7g/㎡) | 14号入札 | 6月 | 入札室 | リサイクル都市推進課 | 有 | ||
子供用パンフレット | 6,000部 | A4版8ページ折加工(観音折・再生コート104.7g/㎡) | 14号入札 | 6月 | 入札室 | リサイクル都市推進課 | 有 | |||||
松江市ごみ分別ステッカー印刷 | 11,000枚 | シール印刷 210mm×150mmコート紙2色印刷油性マジックで書き込みのできるもの。背割りタイプ |
見積 | 6月 | リサイクル都市推進課 | 有 | ||||||
原子力安全対策課 | 0852-55-5616 | 印刷 | 未定 | 未定 | 見積 | 未定 | 原子力安全対策課 | 有 | ||||
固定資産税課 | 0852-55-5647 | 家屋図面用紙印刷 | 2,000 | 258×182mm 上質110k |
見積 | 5月 | 固定資産税課 | 有 | ||||
家屋調査済証シール印刷 | 2,000 | 40×40mm ネーマー銀 |
見積 | 5月 | 固定資産税課 | 有 | ||||||
償却資産申告督促状印刷 | 500 | シーラーはがき | 見積 | 6月 | 固定資産税課 | 有 | ||||||
財政部財政課 | 0852-55-5182 | 当初予算書及び当初予算説明書の印刷 | 330 | A4版冊子 約50頁 約450頁 |
入札 | 1~2月 | 契約検査課 | 財政課 | 有 | |||
まちづくり文化財課史料編纂室 | 0852-55-5388 | 松江市ふるさと文庫 | 1,000部 | A5版冊子 マットコート |
入札または見積 | 未定 | 契約検査課 | 史料編纂室 | 有 | |||
市民部市民課総務G | 0852-55-5256 | 霊苑管理料納入通知書の印刷 | 1,000セット | 53/5×71/2インチ 2枚複写1色刷り 2P連続帳票 |
随意契約 | 6月 | 市民課 | 有 | ||||
死体埋火葬許可証の印刷 | 100セット×25冊 | 2枚複写1色刷 | 随意契約 | 5月 | 市民課 | 有 | ||||||
市民部市民課戸籍G | 0852-55-5255 | 堀川遊覧船乗船券の印刷 | 1,100 | 55mm×160mm 片面印刷1枚 ものフルカラー |
14号 | 4月 | 契約検査課 | 市民課 | 有 | |||
松江歴史館特別招待券の印刷 | 1,100 | 55mm×160mm 片面1枚もの フルカラー |
14号 | 4月 | 契約検査課 | 市民課 | 有 | |||||
財政部市民税課 | 0852-55-5154 | 法人市民税確定申告書兼納付書 | 8,000 | 連続帳票・ミシン目5本・1セット3枚複写(ノーカーボン)・縦12インチ×横12.6インチ | 物品購入請求書(様式第14号) | 5月 | 契約検査課 | 市民税課 | ||||
法人市民税予定申告書兼納付書 | 4,000 | 連続帳票・ミシン目5本・1セット3枚複写(ノーカーボン)・縦12インチ×横12.6インチ | 物品購入請求書(様式第14号) | 5月 | 契約検査課 | 市民税課 | ||||||
法人市民税均等割申告書兼納付書 | 1,000 | 連続帳票・ミシン目5本・1セット3枚複写(ノーカーボン)・縦12インチ×横12.6インチ | 物品購入請求書(様式第14号) | 5月 | 契約検査課 | 市民税課 | ||||||
法人市民税領収済通知書 | 5,000 | 連続帳票・ミシン目5本・1セット3枚複写(ノーカーボン)・縦11インチ×横9.8インチ | 物品購入請求書(様式第14号) | 5月 | 契約検査課 | 市民税課 | ||||||
法人市民税申告用封筒 | 8,000 | 一色刷り・色上質ブルー・角形20号縦324mm×横229mm | 物品購入請求書(様式第14号) | 5月 | 契約検査課 | 市民税課 | ||||||
財政部市民税課 | 0852-55-5620 | 納税通知書用封筒(区内特別・後納) | 51,000 | アラビア糊〈封入封緘委託用〉(のりしろを折って納品) アヘドア糊(折罫入り、のりしろをたてて納付) クラフト85g/㎡ 寸法:縦120mm×横230mmのりしろ35mm 窓:縦45mm×横90mm 窓の位置:左から20mm底から60mm 等 |
物品購入請求書(様式第14号) | 5月中旬 | 契約検査課 | 松江市が指定する場所及び市民税課 | ||||
資産経営課 | 0852-55-5185 | 印刷物 | 未定 | 各課共通封筒 | 見積 | 6月 | 資産経営課 | 有 | ||||
女子高 | 0852-39-0216 | 学校要覧 | 300冊 | 見積 | 4月 | 女子高 | 有 | |||||
学校案内 | 1,800冊 | 見積 | 4月 | 女子高 | 有 | |||||||
税務管理課 | 0852-55-5142 | 口座振替不能通知 | 10,000 | シーラーはがき | 見積 | 4月 | 税務管理課 | 有 | ||||
軽自動車税納税証明書 | 22,000 | シーラーはがき | 見積 | 4月 | 税務管理課 | 有 | ||||||
選挙管理委員会 | 0852-55-5118 | 入場整理券 | 92,000 | 圧着ハガキ | 見積 | 4月 | 選挙管理委員会 | 有 | ||||
農業委員会事務局 | 0852-55-5224 | 印刷 | 9,100部×3回 | A4判両面8頁 | 14号見積 | 6月 | 農業委員会事務局 | 有 | ||||
政策部秘書広報課 | 0852-55-5125 | 市報松江の印刷及び製本 | 939,600 | A4版冊子 約28~34頁 |
入札 | 4月 | 契約検査課 | 秘書広報課 | 有 | |||
健康福祉部保健福祉課 | 0852-55-5335 | 封筒印刷 | 15,000 | 返信用封筒 | 見積 | 4月 | 保健福祉課 | 有 | ||||
封筒印刷 | 11,000 | 窓開き封筒(区内特別) | 見積 | 4月 | 保健福祉課 | 有 | ||||||
封筒印刷 | 4,000 | 窓開き封筒(料金後納) | 見積 | 4月 | 保健福祉課 | 有 | ||||||
保険年金課給付管理係 | 0852-55-5261 | 国保だより | 30,000 | 再生上質紙 B5判(B4を二つ折り) 2色刷、折加工 |
入札 | 4月 | 入札室 | 保険年金課 | 無 | 有 | ||
国民健康保険限度額適用認定証 | 3,500 | 色上質・ビク色・特厚 128×91mm |
見積 | 6月 | 保険年金課 | 無 | 有 | |||||
国民健康保険標準負担額減額認定証 | 1,500 | 色上質・白・特厚 128×91mm |
見積 | 6月 | 保険年金課 | 無 | 有 | |||||
国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証 | 600 | 色上質・白・特厚 128×91mm |
見積 | 6月 | 保険年金課 | 無 | 有 | |||||
国保・年金係 | 0852-55-5263 | 納付通知書(自主) | 14,000 | 連票2色 | 14号見積合せ | 4月 | 保険年金課 | 無 | 有 | |||
納付通知書(口座) | 16,500 | 連票2色 | 14号見積合せ | 4月 | 保険年金課 | 無 | 有 | |||||
納付通知書(随時) | 1,500 | 連票2色 | 14号見積合せ | 4月 | 保険年金課 | 無 | 有 | |||||
納通封筒(一般) | 17,500 | 窓あき 1色 | 14号見積合せ | 4月 | 保険年金課 | 無 | 有 | |||||
納通封筒(口座) | 22,000 | 窓あき 1色 | 14号見積合せ | 4月 | 保険年金課 | 無 | 有 | |||||
特徴封筒 | 8,000 | 窓あき 1色 | 14号見積合せ | 4月 | 保険年金課 | 無 | 有 | |||||
口座振替不能通知 | 8,000 | シーラハガキ連票 | 14号見積合せ | 4月 | 保険年金課 | 無 | 有 | |||||
更生通知書(一般) | 6,000 | 連票2色 | 14号見積合せ | 4月 | 保険年金課 | 無 | 有 | |||||
更生通知書(口座) | 6,000 | 連票2色 | 14号見積合せ | 4月 | 保険年金課 | 無 | 有 | |||||
高齢受給者証 | 15,000 | 連票 | 14号見積合せ | 5月 | 保険年金課 | 無 | 有 | |||||
高齢受給者証封筒 | 13,000 | 連票 | 14号見積合せ | 5月 | 保険年金課 | 無 | 有 | |||||
保険年金課収納係 | 0852-55-5267 | 再発行納付書 | 50,000 | 未定 | 14号見積合せ | 6月 | 保険年金課 | 無 | 有 | |||
保険年金課高齢者医療係 | 0852-55-5916 | 後期高齢者医療保険料納付通知書 | 7,000 | OCR用90K、公印刷り込み、ミシン目11本、2C/1C、コーナーカット8か所、連続帳票 | 14号見積合せ | 5月 | 契約検査課 | 保険年金課 | 無 | 有 | ||
島根県 | 高速道路推進課 | 0852-22-6570 | 印刷物「島根の道路2016」 | 3,000部 | A0版 | 随意契約 | 4月 | 高速道路推進課 | 高速道路推進課 | 有 | ||
島根行政評価事務所 | 総務室 | 0852-21-2749 | チラシ印刷(年間) | 約18万枚 | B4判2色刷 | 随意契約 | 4~5月 | 島根行政評価事務所 | グリーン購入法に適合 | 有 | ||
(事務用品) | ||||||||||||
官公庁 | 発注部局・課名 | TEL | 発注予定品目 | 調達予定 | 特に要求される条件 | 受注の可能性 | ||||||
数量 | 規格・仕様 | 入札方法 | 時期 | 入札場所 | 納入場所 | |||||||
松江市役所 | 管理課 土木課 河川課 |
0852-55-5367 | 事務用品 | 未定 | 未定 | 見積 | 随時 | 管理課 | 有 | |||
原子力安全対策課 | 0852-55-5616 | 事務用品 | 未定 | 未定 | 単価契約 随意契約 見積 |
随時 | 原子力安全対策課 | 有 | ||||
公園緑地課 | 0852-55-5369 | 事務用品 | 未定 | 未定 | 単価契約 随意契約 |
随時 | 公園緑地課 | 有 | ||||
資産経営課 | 0852-55-5185 | 事務用品 | 4 | シュレッダー | 入札 | 5月 | 本庁舎各所 | 有 | ||||
商工企画課 | 0852-55-5978 | 事務用品 | 未定 | 未定 | 単価契約 随意契約 見積 |
未定 | 商工企画課 | 有 | ||||
健康福祉部障がい者福祉課 | 0852-55-5304 | 事務用品 | 未定 | 未定 | 見積 | 随時 | 障がい者福祉課 | 有 | ||||
産業観光部水産振興課 | 0852-55-5636 | 事務用品 | 未定 | 見積 | 未定 | 水産振興課 | 有 | |||||
選挙管理委員会 | 0852-55-5118 | 事務用品 | 未定 | 単価契約 随意契約 |
随時 | 選挙管理委員会 | 有 | |||||
総務部総務課 | 0852-55-5113 | 事務用品 | 未定 | 未定 | 見積 | 随時 | 総務課等 | 有 | ||||
産業観光部農政課 | 0852-55-5224 | 事務用品 | 未定 | 未定 | 見積 | 随時 | 農政課 | 有 | ||||
産業観光部農林基盤整備課 | 0852-55-5244 | 事務用品 | 未定 | 未定 | 随時 | 随時 | 農林基盤整備課 | 有 | ||||
健康福祉部保健福祉課 | 0852-55-5335 | 用紙 | 14,500 | 連票用紙 | 見積 | 4月 | 保健福祉課 | 有 | ||||
学校教育課 | 0852-55-5651 | 事務用品 | 未定 | 見積 | 随時 | 各小中学校 | 有 | |||||
島根行政評価事務所 | 総務室 | 0852-21-2749 | 文房具購入 | 少量 | 未定 | 随意 | 6月 | 当事務所 | グリーン購入法に適合 | 有 | ||
中国管区警察局島根県情報通信部 | 通信庶務課 | 0852-26-0110 | 事務用品 | 未定 | 未定 | 見積 | 4月下旬 | 中国管区警察局島根県情報通信部 | 中国管区警察局島根県情報通信部 | 無 | 有 | |
島根労働局 | 総務部総務課 | 0852-20-7006 | 事務用品 | 未定 | 事務用品 | 見積 | 随時 | 総務課 | 有 | |||
(再生プラスチック製品) | ||||||||||||
官公庁 | 発注部局・課名 | TEL | 発注予定品目 | 調達予定 | 特に要求される条件 | 受注の可能性 | ||||||
数量 | 規格・仕様 | 入札方法 | 時期 | 入札場所 | 納入場所 | |||||||
(ガソリン等石油製品) | ||||||||||||
官公庁 | 発注部局・課名 | TEL | 発注予定品目 | 調達予定 | 特に要求される条件 | 受注の可能性 | ||||||
数量 | 規格・仕様 | 入札方法 | 時期 | 入札場所 | 納入場所 | |||||||
松江市役所 | 環境保全部リサイクル都市推進課 | 0852-55-5281 | 軽油 | 未定 | 単価契約 | 随時 | リサイクル都市推進課 | 有 | ||||
ガソリン | 未定 | 単価契約 | 随時 | リサイクル都市推進課 | 有 | |||||||
学校給食課 | 0852-55-8008 | ガソリン等石油製品 | 3,000リットル | A重油 | 単価契約 | 4月 | 八雲学校給食センター | 有 | ||||
公園緑地課 | 0852-55-5369 | ガソリン等石油製品 | 未定 | 未定 | 単価契約 | 随時 | 公園緑地課 | 有 | ||||
八束支所地域振興課 | 0852-55-5820 | ガソリン等石油製品 | 未定 | レギュラー、混合油 | 単価契約 | 随時 | 八束支所 | 有 | ||||
島根労働局 | 総務部総務課 | 0852-20-7006 | ガソリン等石油製品 | 未定 | 灯油 JIS(k2003-1号) |
見積 | 6月 | 川本地方合同庁舎 | 有 | |||
(建築設計業務) | ||||||||||||
官公庁 | 発注部局・課名 | TEL | 発注予定品目 | 調達予定 | 特に要求される条件 | 受注の可能性 | ||||||
数量 | 規格・仕様 | 入札方法 | 時期 | 入札場所 | 納入場所 | |||||||
(建物の清掃・保守・点検) | ||||||||||||
官公庁 | 発注部局・課名 | TEL | 発注予定品目 | 調達予定 | 特に要求される条件 | 受注の可能性 | ||||||
数量 | 規格・仕様 | 入札方法 | 時期 | 入札場所 | 納入場所 | |||||||
中国財務局松江財務事務所 | 管財課 | 0852-21-5231 | 建物の清掃・保守・点検 | 水道施設清掃等業務 | 一般競争 | 未定 | 松江地方合同庁舎 | 島根県内全域 | 有 | |||
建物の清掃・保守・点検 | 消防用設備等点検業務 | 随意契約 | 6月 | 松江地方合同庁舎 | 島根県内全域 | 有 | ||||||
松江市役所 | 八束支所地域振興課 | 0852-55-5820 | 建物の清掃・保守・点検 | 一式 | 電子入札 | 4月 | 入札室 | 八束支所 | 有 | |||
(コンピュータソフトウェア開発・改良) | ||||||||||||
官公庁 | 発注部局・課名 | TEL | 発注予定品目 | 調達予定 | 特に要求される条件 | 受注の可能性 | ||||||
数量 | 規格・仕様 | 入札方法 | 時期 | 入札場所 | 納入場所 | |||||||
松江市役所 | 学校管理課 | 0852-55-5415 | コンピュータソフトウェア開発 | 一式 | 校務支援システム整備 | 入札 | 6月 | 契約検査課 | 学校管理課 | 有 | ||
(運送業務) | ||||||||||||
官公庁 | 発注部局・課名 | TEL | 発注予定品目 | 調達予定 | 特に要求される条件 | 受注の可能性 | ||||||
数量 | 規格・仕様 | 入札方法 | 時期 | 入札場所 | 納入場所 | |||||||
松江市役所 | 学校教育課 | 0852-55-5651 | 貸切バス借上 | 未定 | 大型バス | 見積 | 未定 | 各小中学校 | 有 | |||
タクシー借上 | 未定 | 随意契約 | 未定 | 各小中学校 | 有 | |||||||
原子力安全対策課 | 0822-55-5616 | 運送業務 | 未定 | 未定 | 見積 | 随時 | 有 | |||||
(その他) | ||||||||||||
官公庁 | 発注部局・課名 | TEL | 発注予定品目 | 調達予定 | 特に要求される条件 | 受注の可能性 | ||||||
数量 | 規格・仕様 | 入札方法 | 時期 | 入札場所 | 納入場所 | |||||||
松江市役所 | 環境保全部 リサイクル都市推進課 |
0852-55-5678 | リサイクルステーション囲い(缶・ペットボトル用) | 2基 | 14号入札 | 6月 | 入札室 | 松江市内 (設置場所) |
||||
リサイクルステーション囲い(びん用) | 2基 | 14号入札 | 6月 | 入札室 | 松江市内 (設置場所) |
|||||||
リサイクルステーション回収容器(缶・ペットボトル用) | 20個 | 14号入札 | 6月 | 入札室 | リサイクル都市推進課 | |||||||
リサイクルステーション改修容器(びん用) | 47個 | 14号入札 | 6月 | 入札室 | リサイクル都市推進課 | |||||||
看板(缶・ペットボトル・びん用) | 230枚 | 14号入札 | 6月 | 入札室 | リサイクル都市推進課 | |||||||
選挙管理委員会 | 0852-55-5118 | 駐車場警備 | 見積 | 6月 | 選挙管理委員会 | 有 | ||||||
ポスター掲示場 | 583 | 入札 | 6月 | 市内583箇所 | 有 | |||||||
期日前投票業務委託 | 9人程度 | 8日間 | 入札 | 5月 | イオン松江店 | 有 | ||||||
総務部総務課交通防犯係 | 0852-55-5690 | 事業所看板 | 10枚 | 見積 | 6月 | 市内各所 | 有 | |||||
八束支所地域振興課 | 0852-55-5820 | LPガス | 未定 | 単価契約 | 随時 | 八束支所 | 有 | |||||
防災安全部防災安全課 | 0852-55-5115 | おむつ | 100個 | 大人用 | 見積 | 未定 | 備蓄倉庫 | 有 | ||||
おむつ | 300個 | 乳幼児、新生児用 | 見積 | 未定 | 備蓄倉庫 | 有 | ||||||
生理用品 | 300個 | 見積 | 未定 | 備蓄倉庫 | 有 | |||||||
簡易トイレ用薬剤 | 10個 | 小100回、大50回 | 見積 | 未定 | 備蓄倉庫 | 有 | ||||||
トイレットペーパー | 100個 | 見積 | 未定 | 備蓄倉庫 | 有 | |||||||
土のう袋 | 2,000枚 | 見積 | 未定 | 備蓄倉庫 | 有 | |||||||
大型土のう袋 | 10枚 | 見積 | 未定 | 備蓄倉庫 | 有 | |||||||
真砂土 | 17㎥ | 見積 | 未定 | 備蓄倉庫 | 有 | |||||||
アルファ化米 | 400食 | 見積 | 未定 | 備蓄倉庫 | 有 | |||||||
ビスケット | 200食 | 見積 | 未定 | 備蓄倉庫 | 有 | |||||||
クラッカー | 200食 | 見積 | 未定 | 備蓄倉庫 | 有 | |||||||
ベルト | 5着 | 見積 | 未定 | 防災安全課 | 有 | |||||||
中国管区警察局島根県情報通信部 | 通信庶務課 | 0852-26-0110 | 電材・工具 | 未定 | 未定 | 見積 | 4月下旬 | 中国管区警察局島根県情報通信部 | 中国管区警察局島根県情報通信部 | 無 | 有 | |
益田市 | 総務部総務管財課入札管理室 | 0856-31-0151 | 「島根県電子調達システム 入札情報サービス(PPI)」の発注見通しからご覧いただけます。 | |||||||||
出雲市 | 財政部管財契約課 | 0853-21-6354 | 「島根県電子調達システム 入札情報サービス(PPI)」の発注見通しからご覧いただけます。 |
※詳しくは上記の発注機関にお問い合わせください。