平成25年度落札結果:上半期(大企業落札分)
| 官公庁 | 調達内容 | |||||||
| 品名・規格・仕様 | 数量 | 落札金額 | 契約月 | 入札方法 | 納入時期 | 納入場所 | 備考 | |
| 出雲市 | AVシステム機器賃貸借 | 461 | 6月 | 指名競争入札 | 7月 | 出雲市内 | 月額 | |
| エネルギーセンター用灯油(5月分) ・74.3 | 200,000 | 14,860 | 4月 | 指名競争入札 | 5月 | 出雲市内 | 1リットル単価 | |
| エネルギーセンター用灯油(7月分) ・76.6 | 200,000 | 15,320 | 6月 | 指名競争入札 | 7月 | 出雲市内 | 1リットル単価 | |
| エネルギーセンター用灯油(8月分) ・79.8 | 200,000 | 15,960 | 7月 | 指名競争入札 | 8月 | 出雲市内 | 1リットル単価 | |
| エネルギーセンター用軽油(5月分以降) ・139.5 | 14,200 | 1,981 | 4月 | 指名競争入札 | 年間 | 出雲市内 | 1リットル単価 | |
| システム機器賃貸借 | 33 | 6月 | 指名競争入札 | 7月 | 出雲市内 | 月額 | ||
| システム機器賃貸借 | 146 | 6月 | 指名競争入札 | 7月 | 出雲市内 | 月額 | ||
| システム機器賃貸借 | 19 | 7月 | 指名競争入札 | 8月 | 出雲市内 | 月額 | ||
| システム機器賃貸借 | 35 | 7月 | 指名競争入札 | 8月 | 出雲市内 | 月額 | ||
| システム機器賃貸借 | 558 | 9月 | 指名競争入札 | 10月 | 出雲市内 | 月額 | ||
| 文書等集配業務 | 1,326 | 4月 | 指名競争入札 | 通年 | 出雲市内 | |||
| 文書配達及び回収業務 | 708 | 4月 | 指名競争入札 | 通年 | 出雲市内 | |||
| 空調設備機器保守点検業務 | 3,000 | 4月 | 指名競争入札 | 通年 | 出雲市内 | |||
| 消防用防火用設備保守点検業務 | 6,000 | 6月 | 指名競争入札 | 通年 | 出雲市内 | |||
| 貯水槽清掃業務 | 368 | 5月 | 指名競争入札 | 通年 | 出雲市内 | |||
| 電気工作物保安管理業務 | 790 | 4月 | 指名競争入札 | 通年 | 出雲市内 | |||
| 電気工作物保安管理業務 | 245 | 4月 | 指名競争入札 | 通年 | 出雲市内 | |||
| 電気工作物保安管理業務 | 722 | 4月 | 指名競争入札 | 通年 | 出雲市内 | |||
| 電気工作物保安管理業務 | 355 | 4月 | 指名競争入札 | 通年 | 出雲市内 | |||
| 中央揚水機場1系保圧ポンプ修繕工事 機械器具設置工事 |
5,710 | 9月 | 随意契約 | 平成26年 2月 |
出雲市内 | |||
| 出雲ドーム雨漏り修繕工事 建築一式工事 |
6,660 | 5月 | 随意契約 | 7月 | 出雲市内 | |||
| 移動通信用鉄塔上大月局上部工建設工事 電気通信工事 |
1,730 | 4月 | 指名競争入札 | 8月 | 出雲市内 | |||
| 次期可燃ごみ処理施設建設用地選定調査業務 土木CT(土木設計) |
4,300 | 9月 | 随意契約 | 平成26年 3月 |
出雲市内 | |||
| 市道山根22・25号線無電柱化管路設備(通信系)建設業務 その他業務委託 |
62,965 | 6月 | 随意契約 | 平成26年 3月 |
出雲市内 | |||
| 二京町三京町線2工区管路設備台帳整備業務 その他の業務委託 |
1,690 | 9月 | 随意契約 | 平成26年 2月 |
出雲市内 | |||
| 出雲市道路橋定期点検業務 その他業務委託 |
544 | 9月 | 随意契約 | 11月 | 出雲市内 | |||
| 中国財務局 松江財務事務所 |
松江地方合同庁舎 機械警備委託業務 |
2,640,000 | 平成25年 4月 | 一般競争入札 | H25年4月〜 H26年3月 | 松江地方合同庁舎 | ||
| 松江地方合同庁舎電話交換機ほか保守業務 | 1,600,000 | 平成25年 4月 | 一般競争入札 | H25年4月〜H26年3月 | 松江地方合同庁舎 | |||
| 松江地方合同庁舎昇降機保守管理業務 | 3,102,000 | 平成25年 4月 | 一般競争入札 | H25年4月〜H26年3月 | 松江地方合同庁舎 | |||
| 松江地方合同庁舎ビル総合管理保守業務 | 25,572,000 | 平成25年 4月 | 一般競争入札 | H25年4月〜 H26年3月 |
松江地方合同庁舎 | |||