平成21年度特定品目等発注計画:第1四半期分
掲載品目:外衣・下着類/印刷/事務用品/再生プラスチック製製品/ガソリン等石油製品/建物の清掃・保守・点検/コンピュータソフトウェア開発・改良/LPガス/運送業務/畳工事
(外衣・下着類) | ||||||||||
官公庁 | 発注部局・課名 | TEL | 調達予定 | 特に要求される条件 | 受注の可能性 | |||||
数量 | 規格・仕様 | 入札方法 | 時期 | 入札場所 | 納入場所 | |||||
松江市 | 消防総務課 | 0852-32-9170 | 未定 | 消防吏員用 ・活動服 ・アポロキャップ ・ベルト |
未定 | 6月 | 未定 | 当課 | 有 | |
未定 | 消防吏員用 ・夏制服 ・制帽 ・ベルト ・エンブレム |
見積 | 6月 | 当課 | 有 | |||||
未定 | 革手袋 | 見積 | 6月 | 当課 | 有 | |||||
松江市水道局 総務課 |
0852-55-4843 | 30着 | 作業着 | 随契 | 6月上旬 | 当局 | 有 | |||
都市景観課 | 0852-55-5387 | 3 | カッパ | 見積 | 随時 | 当課 | 有 | |||
1 | 防寒着 | 見積 | 随時 | 当課 | 有 | |||||
3 | 帽子 | 見積 | 随時 | 当課 | 有 | |||||
福利厚生室 | 0852-55-5189 | 40 | 作業服上下 | 単価契約されたもの | 21年6月 | 福利厚生室 | 有 | |||
7 | 事務服 | 見積 | 21年6月 | 福利厚生室 | 有 | |||||
(印刷) | ||||||||||
官公庁 | 発注部局・課名 | TEL | 調達予定 | 特に要求される条件 | 受注の可能性 | |||||
数量 | 規格・仕様 | 入札方法 | 時期 | 入札場所 | 納入場所 | |||||
松江市 | 下水道業務課 | 0852-55-5391 | 一式 | 封筒、はがき等 | 見積 | 随時 | 当課 | 無 | 有 | |
介護保険課(給付係) | 0852-55-5935 | 17,500 | 152ミリ×330ミリ | 見積 | 5月 | 当課 | 有 | |||
8,300 | 長3、窓あき | 見積 | 5月 | 当課 | 有 | |||||
2,500 | B7 | 見積 | 5月 | 当課 | 有 | |||||
介護保険課(認定係) | 0852-55-5936 | 2,300枚 | 色上質緑厚口 窓あき |
見積 | 4月〜6月 | 当課 | 無 | 有 | ||
9,000枚 | 長3 | 見積 | 4月〜6月 | 当課 | 無 | 有 | ||||
環境企画課 | 0852-55-5278 | 73,500×3月 8,500×9月 |
A4版6ページ巻き三つ折 再生コート紙70kg(R100)オールカラー |
指名競争 | 平成21年4月〜平成22年3月 | 松江市役所契約検査課 | 当課 | 仕様のとおり | 有 | |
企業誘致推進課 | 0852-55-5216 | 400枚 | ポスター印刷 B3片面、カラー 裏紙に合紙を要す(コートボール53kg) |
見積 | 5月 | 市役所 | 有 | |||
健康推進課 | 0852-60-8174 | 15,000部 | 後期高齢者健診記録票 A3、3枚複写、2色刷 |
見積 | 5月 | 当課 | 有 | |||
25,000部 | 後期高齢者健診受診勧奨用封筒作成 水のりつき、横型 |
見積 | 5月 | 当課 | 有 | |||||
1,500部 | 一般健診記録票 A3、3枚複写、単色 |
見積 | 5月 | 当課 | 有 | |||||
3,000部 | 眼底検診記録票 A4、3枚複写、単色 |
見積 | 5月 | 当課 | 有 | |||||
4,000部 | 前立腺がん検診記録票 A4、3枚複写、単色 |
見積 | 5月 | 当課 | 有 | |||||
子育て支援センター | 0852-60-8141 | 2,000 | 訪問型子育てサポート事業チラシ A4両面 |
入札 | 4月 | 入札室 | 子育て支援センター | 無 | 有 | |
150 | ポスター A4再生コート |
入札 | 4月 | 入札室 | 子育て支援センター | 無 | 有 | |||
市民活動推進課(消費・生活相談室) | 0852-55-5126 | 2,000部 | 広報チラシ印刷 | 見積 | 未定 | 当室 | 無 | 有 | ||
教育委員会 女子高 |
0852-39-0216 | 600冊 | 学校要覧 | 見積 | 4月 | |||||
2,000冊 | 学校案内 | 見積 | 4月 | |||||||
税務管理課 | 0852-55-5142 | 86,000 | 口座振替納付済通知書 (軽自)(一般) |
4月 | ||||||
12,000 | 口座振替不能通知 | 4月 | ||||||||
22,000 | 口座振替不能通知・還付用封筒 | 随契 | 4月 | 税務管理課 | 有 | |||||
100,000 | 催促状 | 4月 | ||||||||
20,000 | 再発行用納付書 | 4月 | ||||||||
秘書広報課 | 0852-55-5125 | 73,400部/年12回 | A4版28頁 | 入札 | 4月 | 入札室 | 当課ほか指定する市内各所 | 有 | ||
13,500部/年3回 | A4版8頁 | 入札 | 4月 | 入札室 | 当課 | 有 | ||||
保険年金課 収納係 |
0852-55-5267 | 20,000 | 督促状はがき シーラーはがき 2c/1c コーナーカット(2) ミシン目(3本) 公印刷込みあり 連続帳票 |
入札 | 6月中旬 | 管財課 | 当課 | 無 | 有 | |
保険年金課 高齢者医療係 |
0852-55-5325 | 20,000 | 封筒 納付書用 |
見積 | 4月 | 当課 | 無 | 有 | ||
15,000 | 封筒 長3 |
見積 | 4月 | 当課 | 無 | 有 | ||||
20,000 | 納付書 連票 |
見積 | 4月 | 当課 | 無 | 有 | ||||
保険年金課 資格係 |
0852-55-5263 | 12,000 | 色上質紙 特厚口、一色刷り (裏面印刷有り) (12.7×20.7)連票 |
入札 | 6月 | 当課 | ||||
(事務用品) | ||||||||||
官公庁 | 発注部局・課名 | TEL | 調達予定 | 特に要求される条件 | 受注の可能性 | |||||
数量 | 規格・仕様 | 入札方法 | 時期 | 入札場所 | 納入場所 | |||||
松江地方裁判所 | 会計課 | 0852-23-1701 | 約268万枚 | コピー用紙A4版 | 一般 | 4月 | 松江地方裁判所 | 松江地方裁判所 同出雲支部 同浜田支部 同益田支部 同西郷支部 雲南簡易裁判所 川本簡易裁判所 |
有 | 有 |
約120本 | トナーカートリッジ 富士ゼロックス製CT-350245(純正品) |
一般 | 6月頃 | 松江地方裁判所 | 松江地方裁判所 | 有 | 無 | |||
中国管区警察局島根県情報通信部 | 通信庶務課 | 0852-26-0110 | 未定 | 事務用品 | 見積合わせ | 4〜5月 | 当部 | 無 | 有 | |
松江市 | 下水道工務課 | 0852-55-5394 | 一式 | ファイル 他 | 見積 | 随時 | 当課 下水道業務課 |
無 | 有 | |
健康福祉部 介護保険課 |
0852-55-5936 | 3個 | ICレコーダー | 見積 | 4月〜6月 | 当課 | 無 | 有 | ||
管理課・土木課 | 0852-55-5363 | 事務用品 | 単価 随意 |
随時 | ||||||
公園緑地課 | 0852-55-5369 | 50 | 事務用品 | 随意 | 4月〜6月 | 当課 | 有 | |||
市民課 | 0852-55-5253 | 5本 | VPS4720トナー CA0955-3581 |
見積 | 6月 | 当課 | 有 | |||
5個 | 現像ユニットAキット CA955-3651 |
見積 | 6月 | 当課 | 有 | |||||
5個 | 定着・転写ユニットBキット CA0955-3652 |
見積 | 6月 | 当課 | 有 | |||||
50,000枚 | 高速印刷用紙 A4 |
見積 | 4月 | 当課 | 有 | |||||
水産振興課 | 0852-55-5636 | 未定 | 事務用品 | 見積 | 随時 | 当課 | 有 | |||
青少年支援課 | 0852-24-7602 | 3万円 | 事務用品 | 見積 | 4,5,6月 | 入札室 | 当課 | 有 | ||
税務管理課 | 0852-55-5142 | 10本 | リサイクルトナー | 5月 | ||||||
都市景観課 | 0852-55-5387 | 1 | メジャーポール | 見積 | 随時 | 当課 | 有 | |||
1 | ウォーキングメジャー | 見積 | 随時 | 当課 | 有 | |||||
農林課 | 0852-55-5232 | 未定 | 消耗品 | 見積書徴収 | 未定 | 未定 | 当課 | |||
(再生プラスチック製製品) | ||||||||||
官公庁 | 発注部局・課名 | TEL | 調達予定 | 特に要求される条件 | 受注の可能性 | |||||
数量 | 規格・仕様 | 入札方法 | 時期 | 入札場所 | 納入場所 | |||||
松江市 | リサイクル都市推進課 | 0852-55-5679 | 6 | リサイクルステーション囲い 缶・ペットボトル 1,300×2,300×1,200 びん 1,000×2,100×550 |
入札 | 6月 | 入札室 | 市内各所 | 無 | 有 |
(ガソリン等石油製品) | ||||||||||
官公庁 | 発注部局・課名 | TEL | 調達予定 | 特に要求される条件 | 受注の可能性 | |||||
数量 | 規格・仕様 | 入札方法 | 時期 | 入札場所 | 納入場所 | |||||
浜田市 | 管財課 | 0855-22-2612 内249 | 石油製品 | 4月〜3月 | ||||||
松江地方裁判所 | 会計課 | 0852-23-1701 | 約3500g | A重油 JIS規格1種2号 |
一般 | 6月頃 | 松江地方裁判所 | 松江地方裁判所 | 無 | 有 |
約10,000g | 白灯油 JIS規格1号 |
一般 | 6月頃 | 松江地方裁判所 | 松江地方裁判所 | 無 | 有 | |||
松江市 | 管理課・土木課 | 0852-55-5363 | 4000g | 石油製品 | 単価 | 随時 | ||||
公園緑地課 | 0852-55-5369 | 150 | ガソリン等 | 随意 | 4月〜6月 | 当課 | 有 | |||
青少年支援課 | 0852-24-7602 | 75g | ガソリン レギュラー |
入札 | 4,5,6月 | 入札室 | 当課 | 有 | ||
(建物の清掃・保守・点検) | ||||||||||
官公庁 | 発注部局・課名 | TEL | 調達予定 | 特に要求される条件 | 受注の可能性 | |||||
数量 | 規格・仕様 | 入札方法 | 時期 | 入札場所 | 納入場所 | |||||
国立三瓶青少年交流の家 | 管理係 | 0854-86-0332 | 一式 | 清掃業務 | 一般 | 3月19日 | 国立三瓶青少年交流の家 | 国立三瓶青少年交流の家 | 有 | |
中国財務局松江財務事務所 | 管財課 | 0852-21-5231 | 消防用設備等点検業務 | 一般 | 未定 | 松江地方合同庁舎 | 第二西川津住宅他 | 有 | ||
松江市 | 松江市教育委員会スポーツ課 | 0852-55-5337 | 2箇所 | 見積 | 4月 | 有 | ||||
6箇所 | 見積 | 4月 | 有 | |||||||
子育て課 | 0852-55-5666 | 10 | 消防用設備保守点検 | 見積 | 4月 | 当課 | 有 | |||
1 | 防火対象物点検委託 | 見積 | 4月 | 当課 | 有 | |||||
2 | 給食用リフト保守点検 | 見積 | 4月 | 当課 | 有 | |||||
2 | 自家用電気工作物保安業務 | 見積 | 4月 | 当課 | 有 | |||||
鹿島支所地域振興課 | 0852-55-5700 | 年間契約 | 鹿島支所清掃及び環境衛生管理業務委託 | 入札 | 3月 | 入札室 | 当支所 | 有 | ||
年間契約 | 鹿島支所自家用電気工作物保安管理業務委託 | 見積 | 3月 | 当支所 | 有 | |||||
年間契約 | 鹿島支所庁舎昇降機保守点検業務委託 | 見積 | 4月 | 当支所 | 有 | |||||
年間契約 | 鹿島支所消防用設備等点検業務委託 | 見積 | 3月 | 当支所 | 有 | |||||
年間契約 | 鹿島支所空調設備保守管理業務委託 | 入札 | 5月 | 入札室 | 当支所 | 有 | ||||
年間契約 | 鹿島支所トイレ洗浄殺菌装置等点検保守管理業務委託 | 見積 | 3月 | 当支所 | 有 | |||||
年間契約 | 鹿島支所自動扉保守点検業務委託 | 見積 | 4月 | 当支所 | 有 | |||||
水産振興課 | 0852-55-5636 | 2件 | 電気保安業務 | 見積 | 4月 | 島根物産流通センター及び鹿島・島根栽培漁業振興センター | 有 | |||
1件 | 消防用施設点検業務 | 見積 | 4月 | 鹿島・島根栽培漁業振興センター | 有 | |||||
1件 | 公衆トイレ清掃業務 | 見積 | 4月 | 大芦公衆トイレ | 有 | |||||
松江市水道局 浄配水課 |
0852-55-4843 | 1室 | 水質試験室改装 7.2m×4.8m |
未定 | 4月 | 忌部浄水場 | 有 | |||
窓ガラスクリーニング 3回/年間 |
随契(見積) | 6月 | 忌部浄水場 | 忌部浄水場 | 有 | |||||
(コンピュータソフトウェア開発・改良) | ||||||||||
官公庁 | 発注部局・課名 | TEL | 調達予定 | 特に要求される条件 | 受注の可能性 | |||||
数量 | 規格・仕様 | 入札方法 | 時期 | 入札場所 | 納入場所 | |||||
松江市 | 消防本部通信指令課 | 0852-32-9141 | 1式 | 消防緊急通信指令システムの改修 | 見積 | 6月もしくは、それ以降。 | 消防本部 | 消防本部 | 無 | |
(LPガス) | ||||||||||
官公庁 | 発注部局・課名 | TEL | 調達予定 | 特に要求される条件 | 受注の可能性 | |||||
数量 | 規格・仕様 | 入札方法 | 時期 | 入札場所 | 納入場所 | |||||
松江市 | 鹿島支所地域振興課 | 0852-55-5700 | 年間の単価契約 | LPガス | 見積 | 4月 | 鹿島支所、歴史民俗資料館、講武公民館、御津公民館」 | 有 | ||
(運送業務) | ||||||||||
官公庁 | 発注部局・課名 | TEL | 調達予定 | 特に要求される条件 | 受注の可能性 | |||||
数量 | 規格・仕様 | 入札方法 | 時期 | 入札場所 | 納入場所 | |||||
松江市 | 秘書広報課 | 0852-55-5125 | 1,200箇所/年12回 | 市の指定する世帯・施設 | 入札 | 4月 | 入札室 | 指定する市内各所 | 有 | |
(畳工事) | ||||||||||
官公庁 | 発注部局・課名 | TEL | 調達予定 | 特に要求される条件 | 受注の可能性 | |||||
数量 | 規格・仕様 | 入札方法 | 時期 | 入札場所 | 納入場所 | |||||
松江市 | 人権同和対策課 | 0852-55-5332 | 18畳×2部屋文 | 畳(新調) (含む処分) |
見積 | 5月 | 菅田会館 | 有 |