•½�¬‚P‚U”N“xŠÖŒW‹ÆŠE‘S‘̂̔„�ã�‚�EŽû‰v�ó‹µ�EŒi‹µ‚Ì�„ˆÚ�i‘O”N“¯ŒŽ”äDI’l�j

| ‚PŒŽ | ‚QŒŽ | ‚RŒŽ | ‚SŒŽ | ‚TŒŽ | ‚UŒŽ | ‚VŒŽ | ‚WŒŽ | ‚XŒŽ | ‚P‚OŒŽ | ‚P‚PŒŽ | ‚P‚QŒŽ | |
| ”„�ã�‚ | 21.4 | 18.8 | 6.7 | -6.7 | 26.7 | 33.3 | 26.7 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 16.6 | 7.1 |
| Žû‰v�ó‹µ | -21.4 | 6.3 | -6.6 | -26.7 | -26.6 | 0.0 | 13.3 | -6.7 | -13.3 | -21.4 | -25.0 | -35.7 |
| Œi‹µ | -14.2 | 0.0 | -6.6 | -13.3 | -6.7 | 6.6 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | -14.3 | 8.3 | 0.0 |
Ž‘—¿�F•½�¬‚P‚U”N�î•ñ˜A—�ˆõ•ñ��
| ‚PŒŽ | ‚QŒŽ | ‚RŒŽ | ‚SŒŽ | ‚TŒŽ | ‚UŒŽ | ‚VŒŽ | ‚WŒŽ | ‚XŒŽ | ‚P‚OŒŽ | ‚P‚PŒŽ | ‚P‚QŒŽ | |
| ”„�ã�‚ | -50.0 | -28.6 | -50.0 | -15.3 | -33.3 | -30.8 | 0.0 | -38.5 | -18.2 | -50.0 | -45.5 | -33.3 |
| Žû‰v�ó‹µ | -64.3 | -42.9 | -58.3 | -23.1 | -33.3 | -61.5 | -46.2 | -76.9 | -54.5 | -60.0 | -36.4 | -75.0 |
| Œi‹µ | -50.0 | -50.0 | -50.0 | -30.8 | -58.3 | -53.8 | -61.5 | -61.5 | -72.7 | -60.0 | -54.5 | -50.0 |
Ž‘—¿�F•½�¬‚P‚U”N�î•ñ˜A—�ˆõ•ñ��