発注者 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年
島根県 159,696 140,060 148,339 125,725 101,224 86,012
市町村 107,428 97,480 91,167 96,393 71,741 66,086
50,945 48,303 48,151 51,856 39,607 31,037
公団・事業団等 20,288 26,710 16,610 11,740 7,372 9,190
その他 18,725 15,660 21,562 15,571 9,562 9,928
合   計 357,082 328,213 325,829 301,285 229,506 202,253

(単位:百万円)

資料:西日本建設業保証(株)


発注者 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年
島根県 3,567 3,336 3,115 2,781 2,577 2,287
市町村 2,325 2,321 2,252 2,127 2,039 1,933
479 456 487 488 439 362
公団・事業団等 130 156 115 121 102 97
その他 229 215 229 195 183 193
合   計 6,730 6,484 6,198 5,712 5,340 4,872

資料:西日本建設業保証(株)