11年 12年 13年 14年 15年 16年
産業計 99.2 100.0 99.5 97.7 96.8 95.1
建設業 97.7 100.0 100.1 95.1 88.2 90.6
製造業 100.4 100.0 97.1 86.9 83.0 82.0
運輸通信業 101.4 100.0 98.3 98.7 98.1 90.7
卸小売飲食 97.5 100.0 101.4 104.8 105.9 101.2
金融保険業 108.5 100.0 89.0 77.3 65.8 59.0
サービス業 96.1 100.0 103.3 108.3 113.3 113.2

資料:島根県統計調査課


1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
産業計 95.7 95.9 95.3 96.1 95.7 95.3 94.4 94.4 94.6 94.5 94.6 94.3
建設業 88.2 90.7 91.4 92.3 91.1 90.7 90.3 91.5 91.1 90.8 90.4 88.9
製造業 82.0 82.0 81.6 82.5 82.3 82.5 82.2 82.1 82.3 81.5 81.6 81.9
運輸通信業 91.6 92.5 91.9 92.3 90.0 90.1 90.5 90.2 89.3 89.0 90.5 90.6
卸小売飲食 106.5 106.5 105.3 104.9 103.6 102.4 96.5 96.2 96.7 97.9 99.4 98.6
金融保険業 60.3 59.5 58.9 60.0 60.5 60.3 59.3 59.0 58.5 57.2 57.4 57.3
サービス業 113.3 113.4 112.4 113.7 113.8 113.1 112.8 112.7 113.4 113.8 113.3 112.7

資料:島根県統計調査課