1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
島根県新規 1.18 1.11 1.12 1.03 1.17 1.10 1.08 1.09 1.15 1.08 1.29 1.31
島根県有効 0.72 0.71 0.71 0.68 0.7 0.68 0.67 0.66 0.67 0.68 0.75 0.79
全国新規 1.23 1.18 1.14 1.24 1.26 1.29 1.28 1.23 1.37 1.45 1.38 1.45
全国有効 0.77 0.77 0.77 0.77 0.8 0.82 0.83 0.83 0.84 0.88 0.92 0.94

資料:島根労働局職業安定課



10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年
島根県新規 1.41 1.35 1.43 1.24 1.09 1.12 1.14
島根県有効 0.91 0.76 0.83 0.72 0.61 0.65 0.70
全国新規 0.92 0.87 1.05 1.01 0.93 1.07 1.29
全国有効 0.53 0.48 0.59 0.59 0.54 0.64 0.83

資料:島根労働局職業安定課