8年 9年 10年 11年 12年 13年
島根県  鉱工業   97.5   100.3   93.4   95.0   99.9   84.5
島根県  鉱  業 96.9 88.8 71.3 71.0 76.0 74.0
全  国鉱工業 102.3 106.0 98.5 99.3 105.2 97.0
資料:島根県統計課




1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
島根県 鉱工業   92.2   89.3   89.6   85.3   89.6   83.2   86.5   81.6   79.9   78.6   82.0   76.1
島根県 鉱  業 76.1 77.5 77.8 77.1 83.6 78.4 81.1 76.9 66.2 77.5 64.6 51.0
全  国 鉱工業 102.9 103.9 101.7 99.7 98.5 97.7 94.8 95.6 92.8 92.6 91.0 92.9
資料:島根県統計課