平成13年関係業界全体の売上高・収益状況・景況の推移(前年同月比)


1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
売上高    -17.6  -36.8  -5.6  -57.9  -36.8  -42.1  -20.0  -21.1  -77.8  -52.6  -77.8  -66.7
収益状況 -35.3 -36.8 -5.6 -31.6 -21.1 -36.8 -60.0 -36.8 -72.2 -63.2 -66.7 -66.7
景況 -41.1 -21.1 -27.7 -36.8 -47.4 -63.2 -60.0 -68.4 -72.2 -68.4 -72.2 -60.0
資料:平成13年情報連絡員報告


1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
売上高        -40.0  -50.0  -18.8  -31.3  -46.7  -37.5  -46.2  -56.3  -68.8  -50.0  -56.3  -66.7
収益状況 -53.3 -85.7 -62.5 -43.8 -53.3 -50.0 -61.5 -81.3 -75.0 -68.8 -56.3 -66.7
景況 -73.3 -64.3 -56.3 -43.8 -53.3 -75.0 -69.2 -87.5 -81.3 -81.3 -81.3 -80.0
資料:平成13年情報連絡員報告