8年 9年 10年 11年 12年 13年
産業計 97.8 96.7 95.6 93.7 92.7 90.5
建設業 106.7 106.2 102.1 99.2 103.8 106.2
製造業 95.4 90.5 86.5 82.1 81.1 78.1
運輸通信業 92.0 93.3 92.2 90.3 87.2 83.9
卸小売飲食 94.2 93.6 89.4 89.8 88.5 86.5
金融保険業 98.5 109.5 144.5 159.6 161.1 158.3
サービス業 101.3 103.0 103.1 102.4 101.5 100.1
資料:島根県統計課




1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
産業計         91.7   91.3   90.9   91.5   90.9   90.8   90.5   90.1   90.0   89.5   89.5   89.1
建設業 106.0 105.7 106.9 108.5 107.6 106.6 106.3 106.0 105.7 105.5 105.2 104.9
製造業 80.2 80.0 79.3 80.0 79.0 78.8 78.5 77.6 77.4 75.9 75.6 74.7
運輸通信業 85.6 84.4 83.8 83.2 83.0 83.2 83.5 83.6 83.5 84.8 84.4 83.6
卸小売飲食 87.4 86.2 86.1 86.6 86.5 86.7 86.5 86.6 86.0 86.0 86.5 87.0
金融保険業 160.6 160.6 159.6 161.6 160.6 157.3 156.7 156.5 157.7 156.4 156.0 156.0
サービス業 100.2 100.2 99.8 100.4 100.0 100.3 100.0 99.9 99.8 100.0 100.4 100.2
資料:島根県統計課