7年 8年 9年 10年 11年 12年
産業計 100.0 97.8 96.7 95.6 93.7 92.7
建設業 100.0 106.7 106.2 102.1 99.2 103.8
製造業 100.0 95.4 90.5 86.5 82.1 81.1
運輸通信業 100.0 92.0 93.3 92.2 90.3 87.2
卸小売飲食 100.0 94.2 93.6 89.4 89.8 88.5
金融保険業 100.0 98.5 109.5 144.5 159.6 161.1
サービス業 100.0 101.3 103.0 103.1 102.4 101.5
資料:島根県統計課




1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
産業計 92.9 92.2 92.2 93.0 93.1 93.2 93.1 92.8 92.5 92.5 92.7 92.3
建設業 100.3 99.6 99.2 100.7 106.2 105.8 105.8 105.5 105.1 105.0 106.2 106.2
製造業 81.1 80.1 79.6 80.7 81.1 82.0 82.0 81.8 81.5 81.5 81.3 81.0
運輸通信業 88.9 89.2 88.8 88.3 87.6 87.3 86.4 86.5 85.7 85.6 85.9 85.8
卸小売飲食 89.1 87.7 87.8 89.8 89.5 88.6 88.9 88.4 87.9 88.2 88.3 88.3
金融保険業 160.0 159.5 162.0 162.6 161.7 161.7 160.2 160.2 161.2 161.5 161.2 160.8
サービス業 101.1 100.8 101.2 101.6 102.5 102.3 101.9 101.5 101.2 101.3 101.7 101.1
資料:島根県統計課