6年 7年 8年 9年 10年 11年
島根県 鉱工業 98.3 100.0 97.5 100.3 93.3 94.7
島根県 鉱  業 103.5 100.0 89.7 84.1 71.1 71.2
全  国 鉱工業 96.8 100.0 102.3 106.0 98.7 98.8
資料:島根県統計課




1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
島根県 鉱工業 93.5 93.1 93.7 93.9 94.7 93.1 93.4 95.6 96.2 93.4 99.2 96.7
島根県 鉱  業 81.0 77.5 81.0 79.7 72.6 78.1 71.9 70.1 64.1 53.9 63.0 62.0
全  国 鉱工業 95.8 97.0 99.6 96.2 95.2 98.2 97.6 101.9 101.3 98.6 103.0 101.6
資料:島根県統計課