6年 7年 8年 9年 10年 11年
産業計 101.1 100.0 97.8 96.7 95.6 93.7
建設業 100.6 100.0 106.7 106.2 102.1 99.2
製造業 101.6 100.0 95.4 90.5 86.5 82.1
運輸通信業 102.9 100.0 92.0 93.3 92.2 90.3
卸小売飲食 106.5 100.0 94.2 93.6 89.4 89.8
金融保険業 102.3 100.0 98.5 109.5 144.5 159.6
サービス業 100.9 100.0 101.3 103.0 103.1 102.4
資料:島根県統計課




1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
産業計 94.2 93.5 93.1 94.0 94.2 94.1 93.7 93.5 93.5 93.8 93.6 93.7
建設業 100.4 98.6 97.6 99.2 99.5 99.6 99.1 98.8 99.0 99.6 99.0 99.5
製造業 82.4 82.2 81.9 82.5 82.8 82.5 81.7 81.8 81.6 82.1 81.9 82.1
運輸通信業 92.4 91.1 90.8 90.9 90.6 90.4 90.1 89.7 90.0 89.8 89.2 89.1
卸小売飲食 91.0 89.2 88.7 90.2 89.7 89.4 90.4 89.7 89.8 89.9 89.6 89.7
金融保険業 156.8 157.0 156.6 158.4 160.9 161.9 158.8 159.8 159.1 162.5 161.4 162.2
サービス業 102.4 102.1 101.5 102.7 103.0 103.1 102.8 102.2 102.2 102.2 102.3 102.1
資料:島根県統計課